Термопластавтомат OC-260
Технические характеристики
| 260 | |||
| Система впрыска | I | II | |
| Диаметр шнека, мм | 52 | 55 | 60 |
| Соотношение длина/диаметр шнека, (L/D) | 23,1 | 21,8 | 20 |
| Теоретический объем впрыска (инжекторная емкость), см3 | 573 | 641 | 763 |
| Фактическая масса впрыска (инжекторный вес), г | 521 | 583 | 694 |
| Скорость впрыска (инжексации), г/сек | 186 | 210 | 238 |
| Скорость пластикации, г/сек | 27 | 29 | 31 |
| Давление впрыска, МПа | 189 | 169 | 142 |
| Вращение шнека, об./мин. | 170 | ||
| Усилие сжатия прессформы, кН | 2600 | ||
| Ход перемещения плиты, мм | 560 | ||
| Расстояние между колоннами, мм | 580 x 580 | ||
| Max толщина прессформы, мм | 580 | ||
| Min толщина прессформы, мм | 220 | ||
| Ход толкателя, мм | 140 | ||
| Количество толкателей | 5 | ||
| Максимальное давление насоса, МПа | 16 | ||
| Мощность нагрева, кВт | 18,6 | ||
| Мощность привода , кВт | 22 (25) | ||
| Размеры станка, м | 5,95 x 1,55 x 2,16 | ||
| Масса, тонн | 7,8 | ||
